
脉冲袋式除尘器
脉冲袋式除尘器自五十年代问世以来,经国内外广泛使用,不断改进,在净化含尘气体方面取得了很大发展,由于清灰技术先进,气布比大幅度提高,故具有处理风 量大、占地面积小、
订购热线:0371-64310883
立即咨询脉冲袋式除尘器产品详情
一、脉冲袋式除尘器的用途及特点:
脉冲袋式除尘器自五十年代问世以来,经国内外广泛使用,不断改进,在净化含尘气体方面取得了很大发展,由于清灰技术先进,气布比大幅度提高,故具有处理风 量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到99%以上。是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。
脉冲袋式除尘器广泛应用于冶金、矿山、机械、水泥、建材、粮食、制药、轻工、电力等行业,捕集细小而干燥的非纤维性粉尘。在清除粉尘污染,保护环境卫生,改善劳动条件,保障工人健康,回收有用物料等方面,起到了很大的作用。
脉冲袋式除尘器广泛应用于冶金、矿山、机械、水泥、建材、粮食、制药、轻工、电力等行业,捕集细小而干燥的非纤维性粉尘。在清除粉尘污染,保护环境卫生,改善劳动条件,保障工人健康,回收有用物料等方面,起到了很大的作用。
二、DMC-24-120脉冲袋式除尘器选型资料
1、DMC24-DMC72型技术参数:
序号 | 技术参数(下)及型号(右) | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC-72 | |
1 | 过滤面积 | 米2 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
2 | 滤袋数量 | 条 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
3 | 滤袋规格 | 毫米(φ) | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 |
4 | 工作温度 | 涤纶滤料 | 130oC | 130oC | 130oC | 130oC | 130oC |
芳纶滤料 | 230oC | 230oC | 230oC | 230oC | 230oC | ||
5 | 设备阻力 | 毫米水柱 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
6 | 除尘效率 | % | 99以上 | 99以上 | 99以上 | 99以上 | 99以上 |
7 | 入口含尘浓度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
8 | 过滤风速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
9 | 喷吹风压力 | kg/㎝2 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
10 | 脉冲控制仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 脉冲电磁阀 | 个 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
12 | 脉冲宽度 | 秒 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
13 | 脉冲间隔 | 秒 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
14 | 脉冲周期 | 秒 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
15 | 自重 | 公斤 | 920 | 1120 | 1350 | 1600 | 1850 |
2、DMC84-DMC120型技术参数:
序号 | 技术参数(下)及型号(右) | DMC-84 | DMC-96 | DMC-108 | DMC-120 | |
1 | 过滤面积 | 米2 | 63 | 72 | 81 | 90 |
2 | 滤袋数量 | 条 | 84 | 96 | 108 | 120 |
3 | 滤袋规格 | 毫米(φ) | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 |
4 | 工作温度 | 涤纶滤料 | 130oC | 130oC | 130oC | 130oC |
芳纶滤料 | 230oC | 230oC | 230oC | 230oC | ||
5 | 设备阻力 | 毫米水柱 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
6 | 除尘效率 | % | 99以上 | 99以上 | 99以上 | 99以上 |
7 | 入口含尘浓度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
8 | 过滤风速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
9 | 喷吹风压力 | kg/㎝2 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
10 | 脉冲控制仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 脉冲电磁阀 | 个 | 14 | 16 | 18 | 20 |
12 | 脉冲宽度 | 秒 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
13 | 脉冲间隔 | 秒 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
14 | 脉冲周期 | 秒 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
15 | 自重 | 公斤 | 2280 | 2500 | 2700 | 2900 |
温馨提示: 以上信息由【巩义市腾达真空设备厂—生产经营范围: 粉体输送泵厂家_粉体输送泵价格 、 石灰石粉输送设备厂家_石灰石粉输送设备价格 、 输送泵厂家_输送泵价格 、 料封泵厂家_料封泵价格 、 散装水泥输送设备厂家_散装水泥输送设备价格 、 气力输灰设备厂家_气力输灰设备价格 、 返灰泵厂家_返灰泵价格 、 销售热线:0371-64310883 或 15238388808 !我们将竭诚为您解答。
- 上一篇:布袋除尘器厂家_布袋除尘器价格
- 下一篇:没有了